Laporan Keuangan
Profil | Sistem Pendidikan | Laporan Keuangan | Galeri Kegiatan |
Bulan : Juli 2019 | ||
Pemasukan | ||
1. Saldo Kegiatan Ramadhan | Rp. 5.500.000 | |
2. Bagi Hasil Penjulan Lele | Rp. 400.000 | |
3. Sumbangan dari SMK Teratai Putih | Rp. 500.000 | |
4. Hasil Kotak Amal | Rp. 152.000 | + |
Jumlah | Rp. 6.552.000 | |
Pengeluaran | ||
1. Konsumsi Santri, Ustadz dan Pengurus | Rp. 1.500.000 | |
2. Kafalah Ustadz | Rp. 2.000.000 | |
3. Operasional Pengurus | Rp. 1.000.000 | |
4. Honor Petugas Kebersihan dan Penjaga | Rp. 600.000 | + |
Jumlah | Rp. 5.100.000 | |
Saldo | Rp. 1.452.000 |
Bulan : Agustus 2019 | ||
Pemasukan | ||
1. Saldo Bulan Juli | Rp. 1.452.000 | |
2. Bagi Hasil Penjulan Kambing Qurban | Rp. 1.500.000 | |
3. Bagi Hasil Penjualan Lele | Rp. 750.000 | |
4. Sumbangan dari Ummi Shita | Rp. 2.000.000 | |
5. Sumbangan dari Bapak Priyo Dwi Waluyo | Rp. 1.000.000 | + |
Jumlah | Rp. 6.702.000 | |
Pengeluaran | ||
1. Konsumsi Santri, Ustadz dan Pengurus | Rp. 1.600.000 | |
2. Kafalah Ustadz | Rp. 2.000.000 | |
3. Operasional Pengurus | Rp. 1.000.000 | |
4. Honor Petugas Kebersihan dan Penjaga | Rp. 600.000 | + |
Jumlah | Rp. 5.200.000 | |
Saldo | Rp. 1.502.000 |
Bulan : September 2019 | ||
Pemasukan | ||
1. Saldo Bulan Agustus | Rp. 1.502.000 | |
2. Hasil Kotak Amal | Rp. 71.500 | |
3. Sumbangan dari SMA 3 Bekasi | Rp. 500.000 | |
4. Sumbangan dari Mahasiswa Universitas Pertamina | Rp. 750.000 | |
5. agi Hasil Penjualan Lele | Rp. 1.000.000 | |
5. Sumbangan DKM Mesjid BAITUTTAUBAH KPU BEA CUKAI | Rp. 2.500.000 | + |
Jumlah | Rp. 6.323.500 | |
Pengeluaran | ||
1. Konsumsi Santri, Ustadz dan Pengurus | Rp. 1.500.000 | |
2. Kafalah Ustadz | Rp. 2.000.000 | |
3. Operasional Pengurus | Rp. 1.000.000 | |
4. Honor Petugas Kebersihan dan Penjaga | Rp. 600.000 | + |
Jumlah | Rp. 5.100.000 | |
Saldo | Rp. 1.223.500 |
Komentar
Posting Komentar